60吨汽车吊、60吨随车吊、随车吊厂家
总质量(kg) | 43000 | 整备质量(kg) | 42870 |
额定质量(kg) | 底盘型号 | ZZ5437V4667E1 | |
轴荷 | 8500/8500/13000/13000 | 驾驶室准乘人数 | 2 |
接近角/离去角(°) | 14/9 | 前悬/后悬 | 1500/2750 |
外形尺寸(mm) | 12000X2500X3980 | 货厢尺寸(mm) | XX |
轴数 | 4 | 高车速 | 80 |
车辆识别代码 | LZZ1BYNF××××××××× LZZ1BYSF××××××××× LZZ1BYVF××××××××× | ||
轮胎规格 | 385/65R22.5/315/80R22.5, 385/65R22.5/12.00R20, 385/65R22.5/12.00-20 | 轮胎数 | 12 |
前轮距 | 2022/2022 | 后轮距 | 1830/1830 |
轴距 | 1800+4600+13501800+4575+1400, 2150+4600+13502150+4575+1400, 2150+4300+1350,2150+4275+1400 | 弹簧片数 | 11/11/12,左14右13/左14右13/12 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 10518 10518 10518 | 249 276 268 297 327 |
其它 | 上装起重机型号CLWJQZ60T,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与平板底部采用焊接连接,后防护与裙边机构相干涉,故后防护可豁免, 后部离地高度为530mm。总质量为43000 kg,故侧翻稳定角豁免。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
产品名称 | 60吨汽车吊、60吨随车吊、随车吊厂家 |
外型尺寸 | 12000×2500×3980 |
总质量 | 43000 |
额定质量 | |
整备质量 | 42870 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
最高车速 | 80 |
整车说明 | 上装起重机型号CLWJQZ60T, 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与平板底部采用焊接连接,后防护为裙边结构,后部离地高度为490mm;起重机支撑缸选装单缸结构或双缸结构,起重性能不变;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
底盘型号 | ZZ5437V4667E1 |
轴数 | 4 |
轴距 | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400,2150+4300+1350,2150+4275+1400 |
轮胎数 | 12 |
轮胎规格 | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20,385/65R22.5/12.00-20 |
燃油种类 | 柴油 |
发动机型号 | D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 |
生产企业 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
排量 | 9726 9726 10518 10518 10518 |
功率 | 249 276 268 297 327 |