120吨重汽豪沃汽车起重机、120吨汽车吊、120随车吊
总质量(kg) | 50000 | 整备质量(kg) | 49870 |
额定质量(kg) | 底盘型号 | ZZ5507N31B7E1 | |
轴荷 | 8000/8000/8000/13000/13000 | 驾驶室准乘人数 | 2 |
接近角/离去角(°) | 14/12 | 前悬/后悬 | 1500/2250 |
外形尺寸(mm) | 11500X2500X3980 | 货厢尺寸(mm) | XX |
轴数 | 5 | 高车速 | 80 |
车辆识别代码 | LZZ1B6SB××××××××× LZZ1B6SF××××××××× | ||
轮胎规格 | 12.00R20 | 轮胎数 | 14 |
前轮距 | 2022/2022/2022 | 后轮距 | 1830/1830 |
轴距 | 1950+3075+1375+1350, 1950+4575+1375+1350 | 弹簧片数 | 11/11/-/12 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
D10.38-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 276 |
其它 | 该车设有吊臂,转台,支腿等固定装置,通过吊臂的伸缩完成吊装工作;该车行驶时可不带副臂,配重,吊钩,支脚盘,备胎架等,上装起重机型号CLW6000,选装起重机外形变化; 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与平板底部采用焊接连接,后防护与裙边机构相干涉,故后防护可豁免,后部离地高度为480mm;总质量为50000kg,故侧翻稳定角豁免;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,选用轮胎12.00R20,层级20PR。 |
产品名称 | 120吨重汽豪沃汽车起重机、120吨汽车吊、120随车吊 |
外型尺寸 | 11500×2500×3980 |
总质量 | 50000 |
额定质量 | |
整备质量 | 49870 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
最高车速 | 80 |
整车说明 | 该车设有吊臂,转台,支腿等固定装置,通过吊臂的伸缩完成吊装工作;该车行驶时可不带副臂,配重,吊钩,支脚盘,备胎架等,上装起重机型号CLW6000,选装起重机外形变化; 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与平板底部采用焊接连接,后防护为裙边结构,后部离地高度为480mm;选装起重机四缸结构,ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,选用轮胎12.00R20,层级20PR,扩展外形变化。 |
底盘型号 | ZZ5507N31B7E1 |
轴数 | 5 |
轴距 | 1950+3075+1375+1350,1950+4575+1375+1350 |
轮胎数 | 14 |
轮胎规格 | 12.00R20 |
燃油种类 | 柴油 |
发动机型号 | D10.38-50 |
生产企业 | 中国重型汽车集团有限公司 |
排量 | 9726 |
功率 | 276 |